Pos. | ET-Nummer | Bezeichnung | netto | incl. 19% MwSt. |
01. | 210102303012SP | Differenzialsperre ( Reibung 0,35-1,00 ) | 362,50 | 431,38 |
02. | 2101023030013SP | Differenzialsperre ( Gewinde 0-0,40 ) 22 Zahn | 322,50 | 383,78 |
03. | 2123023030013SP | Differenzialsperre ( Gewinde 0-0,40 ) 24 Zahn | 322,50 | 383,78 |
04. | 210832303012SP | Gewinde-Differenzialsperre (Gewinde 0-0,40) | 290,50 | 345,70 |
05. | 210832303013SP | Reibungs-Differenzialsperre (Reibung 0,035-1,00) | 310,50 | 369,50 |
06. | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 4, 44 | 120,00 | 142,80 |
07. | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 4,7 | 206,00 | 245,14 |
08. | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 5,1 | 225,00 | 267,75 |
09. | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 5,3 |
auf Anfrage |
10. | 210802303012SP | Differenzial mit Übersetzung 4,1 | 120,00 | 142,80 |
11. | 210802303012SP | Differenzial mit Übersetzung 4,3 | 140,00 | 166,60 |
12. | 210802303013SP | Differenzial mit Übersetzung 4,5; 4,7; 4,9; 5,1; 5,3 | 280,00 | 333,20 |
13. | 210802303010SP | Differenzial mit Übersetzung 3,55 |
auf Anfrage |
14. | 210802303011SP | Differenzial mit Übersetzung 3,688 |
auf Anfrage |
15. | 212142303011SP | Verteilergetriebesatz mit kurzer Übersetzung 3,152 / 1,205 | 390,00 | 464,10 |
16. | 211101000260SP |
Motor-Einspr. / Spezifik.auf Anfrage |
auf Anfrage |
17. | 211241000260SP |
Motor-Einspr. / Spezifik.auf Anfrage |
auf Anfrage |
18. | 210801000099SP | Motorschutz ( Aluminium ) | 112,07 | 133,36 |
19. | 210801001006SP | Motorhalter ( 3 St.) |
auf Anfrage |
20. | 21101001010004SP | Motorhalterung/Stabilisator |
auf Anfrage |
21. | 211032904120004SP | Domstrebe ( Preis auf Anfrage ) |
auf Anfrage |
22. | 2108290412004SP | Domstrebe ( Preis auf Anfrage ) |
auf Anfrage |
23. | 210801003011SP | Zylinderkopf (Spezif.nach
Vereinbarung ) | auf Anfrage |
24. | 210801005015SP | Kurbelwelle, Hub 74,8 / Gusseisen | 241,67 | 287,58 |
25. | 210801006015SP | Nockenwelle (Spezialprofil - Technische Spezifikation nach Beratung ) | 234,44 | 278,98 |
26. | 210101006015SP | Nockenwelle (Spezialprofil - Technische Spezifikation nach Beratung ) | 234,43 | 278,97 |
27. | 210801301010SP | Kühler / Sportausführung | 226,72 | 269,79 |
28. | 210801700007SP | Geschlossene Tassenstößel, Satz (8 St.) | 145,72 | 173,40 |
29. | 210801700007SP |
Wechselgetriebe komplett 6-Gang Gradverzahnt / voll Syncr.,oder andere
Spezif | auf Anfrage |
30. | 210801700006SP | Wechselgetriebesatz für 6-Gang Getriebe / 3,55 0.3,688 mit Sperre / gradverzahnt / voll Syncr. |
auf Anfrage |
31. | 210801711001SP |
Zahnrädersatz 07 mit 5 Gang 1,13 | 295,00 |
351,05 |
32. | 210801711000SP |
Zahnrädersatz 06 mit 5Gang 0,94 | 250,00 |
297,50 |
33. | 210801701131SP | Zahnrad 5
Gang 1,13 | 50,00 | 59,50 |
34. | 210801701127SP | Zahnrad 5
Gang 0,94 | 50,00 | 59,50 |
35. | 210801701110SP | Bausatz für den 6. Gang | 435,34 | 518,05 |
36. | 210801701777SP | Einbausatz für 5-Gang Getriebe | 332,76 | 395,98 |
37. | 210802906016SP | Stabilisator (18mm) | 124,14 | 147,72 |
38. | 210802906017SP | Stabilisator (20mm) | 149,14 | 177,47 |
39. | 210802914008SP | Hinterachskörper mit Stabilisator | 223,28 | 265,70 |
40. | 210803501070SP | Bremsscheibe (280mm,hinten) | 309,48 | 368,28 |
41. | 210803501155SP | Vorderbremssattelhalter | 109,48 | 130,28 |
|
Schlüssel |
|
2101.. |
Niva*, Nova
(2121,21214*,
2105, 2107, 2101-2106) |
2123 |
Niva*
(21214*)
Chevrolet Niva |
21214... |
Niva* (21214*) |
2108... |
Samara*, 110-112* |
21083... |
Samara*, 110 -112* |
21110... |
110-112, Samara* |
21124... |
110-112 |
* Teiweise, bitte fragen
Sie uns! |
|